ΕΛΣΤΑΤ: 172,1% περισσότεροι επισκέπτες στα μουσεία το Σεπτέμβριο του 2021

57

Αυξημένος κατά 172,1% ήταν ο αριθμός των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας τον Σεπτέμβριο του 2021, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Επιπλέον, καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 155,6% και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 186,8%.

Η κίνηση στα τα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους της χώρας το Σεπτέμβριο του 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 ήταν η ακόλουθη:

Μουσεία Σεπτέμβριος 2020 Σεπτέμβριος 2021 Μεταβολή 2020/2021
Μουσείο Ακρόπολης 29.129 85.578 193,8%
Εθνικό Αρχαιολογικό 9.916 30.299 205,6%
Αρχαίας Ολυμπίας 2.933 6.520 122,3%
Παλάτι Ιπποτών (Ρόδου) 12.075 29.767 146,5%
Ηρακλείου (Κρήτης) 9.918 23.685 138,8%
Λευκού Πύργου 5.414 10.560 95,0%
Δελφών 3.711 9.134 146,1%
Λοιπά μουσεία 53.736 149.539 178,3%
Αρχαιολογικοί χώροι
Επιδαύρου 12.738 34.971 174,5%
Ακροπόλεως Μυκηνών και Θησαυρού Ατρέα 8.379 29.282 249,5%
Ακροπόλεως Αθηνών 68.547 206.507 201,3%
Σουνίου 11.378 25.780 126,6%
Ακροπόλεως Λίνδου 33.729 78.808 133,7%
Βασιλικοί Τάφοι Βεργίνας 3.351 9.768 191,5%
Αρχαίας Ολυμπίας 7.737 30.801 298,1%
Κνωσού (Κρήτης) 32.582 83.161 155,2%
Φαιστού (Κρήτης) 4.734 11.068 133,8%
Αρχαίας Κορίνθου 4.223 11.461 171,4%
Μυστρά 5.317 14.469 172,1%
Δελφών 7.754 27.016 248,4%
Λοιποί αρχαιολογικοί χώροι 200.940 468.525 133,2%

Στους αρχαιολογικούς χώρους καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο πέρυσι αύξηση των επισκεπτών κατά 157%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 108,1% και των εισπράξεων κατά 194,5%. Δημοφιλέστερος προορισμός η Ακρόπολη, η Κνωσσός και η Ακρόπολη της Λίνδου στη Ρόδο.