Η Levante Ferries Group ανακοινώνει ότι, από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου μέχρι και την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021, τα δρομολόγια στις γραμμές Κυλλήνη – Ζάκυνθος και Κυλλήνη – Πόρος – Ιθάκη, διαμορφώνονται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:
| ΚΥΛΛΗΝΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ||
| Λιμάνι αναχώρησης | Ημέρα αναχώρησης | Ώρα αναχώρησης |
| ΚΥΛΛΗΝΗ | Δευτέρα – Σάββατο | 09:00, 18:00 |
| ΚΥΛΛΗΝΗ | Κυριακή & Αργίες | 11:00, 18:00 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Δευτέρα – Σάββατο | 07:00, 16:00 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Κυριακή & Αργίες | 09:00, 16:00 |
| ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ – ΙΘΑΚΗ | ||
| Γραμμή | Ημέρα αναχώρησης | Ώρα αναχώρησης |
| ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ | Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή | 06:00, 11:00, 18:00 |
| ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ | Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή & Αργίες | 06:00, 18:00 |
| ΚΥΛΛΗΝΗ – ΙΘΑΚΗ | Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή | 11:00 |
| ΠΟΡΟΣ – ΙΘΑΚΗ | Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή | 12:45 |
| ΠΟΡΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ | Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή | 08:00, 15:30, 20:00 |
| ΠΟΡΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ | Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή & Αργίες | 08:00, 20:00 |
| ΙΘΑΚΗ – ΠΟΡΟΣ | Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή | 13:50 |
| ΙΘΑΚΗ – ΚΥΛΛΗΝΗ | Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή | 13:50 |
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το www.levanteferries.com ή να απευθυνθούν στα παρακάτω τηλέφωνα:
Κυλλήνη 26230 92200 και 26230 92080 | Πόρος 26740 72450 | Αργοστόλι 26710 25500 | Πάτρα 2610 240000 | Ιθάκη 26740 33453 | Κεντρικές κρατήσεις 210 9499400

